Free company profile — no paywall, no login
Xdevl Ltd.
Pinner, Regatul Unit
Xdevl Ltd., Pinner, Regatul Unit · Înregistrează-te: 10250306 · Forma companiei: Ltd. · Stare: terminated. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
0,00 £
Financials
| Indicator | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ | 10,00 £ |
| Bilanzsumme | 10,00 £ | 3.717,00 £ | 6.355,00 £ | 7.164,00 £ | 5.151,00 £ | 3.138,00 £ | 1.125,00 £ | 112,00 £ | 34,00 £ |
| Umsatz | 380,00 £e | 93.478 £ | 97.415 £ | 92.525 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Eigenkapital | 10,00 £ | 3.717,00 £ | 6.355,00 £ | 7.164,00 £ | 5.151,00 £ | 3.138,00 £ | 1.125,00 £ | 112,00 £ | 34,00 £ |
| EK-Quote | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gewinn | — | 3.707,00 £ | 3.238,00 £ | 2.808,00 £ | −13,00 £ | −13,00 £ | −13,00 £ | −13,00 £ | −34,00 £ |
| Umsatzrendite | — | 4 % | 3,3 % | 3 % | — | — | — | — | — |
| EK-Rendite | — | 99,7 % | 51 % | 39,2 % | −0,3 % | −0,4 % | −1,2 % | −11,6 % | −100 % |
| Steuern | — | 729,00 £ | 760,00 £ | 658,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Steuer-Quote | — | 19,7 % | 23,5 % | 23,4 % | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand | — | 88.464 £ | 92.552 £ | 87.903 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Gewinn CAGR | — | — | −12,7 % | −13 % | — | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | — | 1.501,1 %e | 524,4 %e | — | — | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | 97.415 £ | — | — | — | — | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | 92.552 £ | — | — | — | — | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingefordertes Aktienkapital, nicht eingezahlt, nicht als Umlaufvermögen ausgedrückt | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlaufvermögen | 15.408 | 18.933 | 19.634 | 10.594 | 5.151 | 3.138 | 1.125 | 112 | 34 |
| Innerhalb eines Jahres | 15.398 | 15.816 | 13.279 | 3.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 10 | 3.117 | 6.355 | 7.164 | 5.151 | 3.138 | 1.125 | 112 | 34 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 10 | 3.717 | 6.355 | 7.164 | 5.151 | 3.138 | 1.125 | 112 | 34 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 10 | 3.717 | 6.355 | 7.164 | 5.151 | 3.138 | 1.125 | 112 | 34 |
| Eigenkapital | 10 | 3.717 | 6.355 | 7.164 | 5.151 | 3.138 | 1.125 | 112 | 34 |
| Umsatz Umsatz | — | 93.456 | 97.394 | 92.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Format der sonstigen betrieblichen Erträge2 | — | 22 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkosten Aufwendungen für Sozialleistungen an Arbeitnehmer | — | 88.464 | 92.552 | 87.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Format der sonstigen betrieblichen Aufwendungen2 | — | 578 | 865 | 1.156 | 13 | 13 | 13 | 13 | 34 |
| Steuergutschrift auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | — | 729 | 760 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnverlust | — | 3.707 | 3.238 | 2.808 | -13 | -13 | -13 | -13 | -34 |
| Anlagevermögen | — | 600 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Zeitraums | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| Verwendete Rohstoffe Verbrauchsmaterialien | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Abschreibungen, Wertminderungsaufwand | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten, die nicht in der Zwischensumme des Umlaufvermögens ausgewiesen sind | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nach einem Jahr | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Aufgelaufene Verbindlichkeiten, die nicht in der Zwischensumme der Gläubiger ausgewiesen sind | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
History
Löschung
02.06.2026 Löschung
Sitz: Pinner, Großbritannien
09.11.2019 Sitz: Pinner, Großbritannien
Sitz: 10 10 Tanworth Gardens Pinner HA5 …
08.11.2019 Sitz: 10 10 Tanworth Gardens Pinner HA5 3th, Großbritannien
Eintragung
24.06.2016 Eintragung
Sitz: 24 Cannock House Woodberry Down …
24.06.2016 Sitz: 24 Cannock House Woodberry Down Estate London, Großbritannien
Direktor Xavier Raux
24.06.2016 - 02.06.2026 Direktor Xavier Raux
Kapital: 10,00 £
24.06.2016 Kapital: 10,00 £
FAQ — Xdevl Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Xdevl Ltd.?
- Xdevl Ltd. is registered under the number 10250306 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Xdevl Ltd. registered?
- Xdevl Ltd. are adresa înregistrată în Pinner, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Xdevl Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Xdevl Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Xdevl Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Pinner |
| registration_authority_entity_id | 10250306 |
| legal_jurisdiction | GB |
| headquarters_city | Pinner |
| registration_status | terminated |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 6122330187 |
| source | northdata |